Branża
- Charakterystyka outsourcingu
- Sektory korzystające z outsourcingu
- Offshoring, nearshoring i insourcing
- Fakty i liczby
- Historia rozwoju branży
- Organizacje branżowe
- Dlaczego Polska jest dobrą lokalizacją dla firm z sektora BPO?
- Dlaczego outsourcing w Łodzi jest konkurencyjny do innych miast (Wrocław, Kraków)?
- Jak rozwija się outsourcing? Czy czas kryzysu wpłynie na zainteresowanie usługami BPO?
Dlaczego Polska jest dobrą lokalizacją dla firm z sektora BPO?
|
||
| 400,000 | tylu absolwentów opuszcza rocznie mury polskich uczelni | |
|
||
| 15% | średni poziom rotacji pracowników w Polsce | |
|
||
| 2. | pozycja Polski w światowym rankingu ilości przepracowanych rocznie godzin | |
|
||
| 6,6 mln m2 | przybliżona wielkość powierzchni biurowej w Polsce | |
|
||
| 11 | ilość miast atrakcyjnych dla usług outsourcingowych w Polsce (m.in. Łódź, Kraków, Katowice), | |
|
||
| 46% | odsetek Polaków znających jakiś język obcy | |
|
