Branża
- Charakterystyka outsourcingu
- Sektory korzystające z outsourcingu
- Offshoring, nearshoring i insourcing
- Fakty i liczby
- Historia rozwoju branży
- Organizacje branżowe
- Dlaczego Polska jest dobrą lokalizacją dla firm z sektora BPO?
- Dlaczego outsourcing w Łodzi jest konkurencyjny do innych miast (Wrocław, Kraków)?
- Jak rozwija się outsourcing? Czy czas kryzysu wpłynie na zainteresowanie usługami BPO?
Fakty i liczby
| 25% | o tyle rocznie rośnie globalny rynek BPO |
| 2 miliardy dolarów | na tyle szacowany jest polski rynek BPO/SSC |
| 67 miliardów dolarów | całkowita wartość nowych kontraktów zleconych na globalnym rynku usług BPO i ITO w 2009 r. |
| 5% | o tyle wzrosła całkowita wartość nowych kontraktów BPO i ITO w porównaniu z 2008 r. |
| 44 miliardy USD | łączna wartość usług zleconych w 2009 r. przez firmy europejskie |
| 63% | o tyle wzrosła łączna wartość usług zleconych w Europie w 2009 r. w porównaniu do 2008 r. |
